i\
TCY 100 QOO ROO SOO TOO POOO QOOO
WT pP 4,100 5,700 7,300 8,900 10,500 18,500 34,500
WT pQ 3,700 4,900 6,100 7,300 8,500 14,500 26,500
WT pR 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 12,500 22,500
VO R 2,600 3,200 3,800 4,400 5,000 8,000 14,000
VO S 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 7,000 12,000
POO pP 4,300 6,100 7,900 9,700 11,500 20,500 38,500
POO pQ 4,000 5,500 7,000 8,500 10,000 17,500 32,500
POO pR 3,700 4,900 6,100 7,300 8,500 14,500 26,500
WT R 2,700 3,400 4,100 4,800 5,500 9,000 16,000
WT S 2,600 3,200 3,800 4,400 5,000 8,000 14,000
J[ pP 4,700 6,900 9,100 11,300 13,500 24,500 46,500
J[ pQ 4,450 6,400 8,350 10,300 12,250 22,000 41,500
J[ pR 4,200 5,900 7,600 9,300 11,000 19,500 36,500
J[ R 2,800 3,600 4,400 5,200 6,000 10,000 18,000
J[ S 2,700 3,400 4,100 4,800 5,500 9,000 16,000
R 2,850 3,700 4,550 5,400 6,250 10,500 19,000
S 2,650 3,300 3,950 4,600 5,250 8,500 15,000
e쐬@PTOO~
PFłBFyёF̏ꍇ͂kB